Salli Twin Sadelstol
Til dig, der ønsker en todelt saddelstol med fast mellemrum i midten og hældning. En billigere valgmulighed.
Tag et kig på leveringsomkostningerne »
Leveringsomkostninger
Finland (24 % Moms)
0 - 3 kg | 10,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 18,00 € |
10 - 15 kg | 22,00 € |
15 - 20 kg | 34,72 € |
20 - 35 kg | 38,00 € |
35 - 50 kg | 50,00 € |
50 - 76 kg | 36,00 € |
Sverige (25 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 33,00 € |
10 - 15 kg | 36,00 € |
15 - 20 kg | 39,00 € |
20 - 35 kg | 50,00 € |
35 - 50 kg | 75,00 € |
Grækenland, region(er) 19006...85300 (24 % Moms)
0 - 3 kg | 47,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 78,00 € |
10 - 15 kg | 85,00 € |
15 - 20 kg | 93,00 € |
20 - 35 kg | 145,00 € |
35 - 50 kg | 210,00 € |
Grækenland, region(er) 00000...19005 (24 % Moms)
0 - 3 kg | 47,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 78,00 € |
10 - 15 kg | 85,00 € |
15 - 20 kg | 93,00 € |
20 - 35 kg | 145,00 € |
35 - 50 kg | 210,00 € |
Østrig (20 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 39,00 € |
10 - 15 kg | 40,00 € |
15 - 20 kg | 45,00 € |
20 - 35 kg | 65,00 € |
35 - 50 kg | 84,00 € |
Belgien (21 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 37,00 € |
10 - 15 kg | 39,00 € |
15 - 20 kg | 44,00 € |
20 - 35 kg | 62,00 € |
35 - 50 kg | 79,00 € |
Bulgarien (20 % Moms)
0 - 3 kg | 22,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 47,00 € |
10 - 15 kg | 50,00 € |
15 - 20 kg | 55,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 126,00 € |
Kroatien (25 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 40,00 € |
10 - 15 kg | 46,00 € |
15 - 20 kg | 50,00 € |
20 - 35 kg | 80,00 € |
35 - 50 kg | 120,00 € |
Tjekkiet (21 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 46,00 € |
15 - 20 kg | 50,00 € |
20 - 35 kg | 80,00 € |
35 - 50 kg | 120,00 € |
Cypern (19 % Moms)
0 - 3 kg | 47,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 80,00 € |
10 - 15 kg | 107,00 € |
15 - 20 kg | 115,00 € |
20 - 35 kg | 145,00 € |
35 - 50 kg | 220,00 € |
Danmark (25 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 33,00 € |
10 - 15 kg | 38,00 € |
15 - 20 kg | 42,00 € |
20 - 35 kg | 49,00 € |
35 - 50 kg | 75,00 € |
Estland (20 % Moms)
0 - 3 kg | 31,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 36,00 € |
10 - 15 kg | 40,00 € |
15 - 20 kg | 44,00 € |
20 - 35 kg | 86,00 € |
35 - 50 kg | 125,00 € |
Frankrig (20 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 44,00 € |
15 - 20 kg | 46,00 € |
20 - 35 kg | 70,00 € |
35 - 50 kg | 106,00 € |
Tyskland (19 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 34,00 € |
10 - 15 kg | 37,00 € |
15 - 20 kg | 40,00 € |
20 - 35 kg | 57,00 € |
35 - 50 kg | 86,00 € |
Ungarn (27 % Moms)
0 - 3 kg | 22,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 46,00 € |
10 - 15 kg | 50,00 € |
15 - 20 kg | 55,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 127,00 € |
Irland (23 % Moms)
0 - 3 kg | 25,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 49,00 € |
10 - 15 kg | 54,00 € |
15 - 20 kg | 62,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 127,00 € |
Italien (22 % Moms)
0 - 3 kg | 22,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 46,00 € |
10 - 15 kg | 49,00 € |
15 - 20 kg | 54,00 € |
20 - 35 kg | 79,00 € |
35 - 50 kg | 118,00 € |
Letland (21 % Moms)
0 - 3 kg | 32,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 40,00 € |
10 - 15 kg | 44,00 € |
15 - 20 kg | 49,00 € |
20 - 35 kg | 97,00 € |
35 - 50 kg | 145,00 € |
Litauen (21 % Moms)
0 - 3 kg | 32,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 47,00 € |
15 - 20 kg | 53,00 € |
20 - 35 kg | 105,00 € |
35 - 50 kg | 160,00 € |
Luxembourg (17 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 37,00 € |
10 - 15 kg | 39,00 € |
15 - 20 kg | 42,00 € |
20 - 35 kg | 67,00 € |
35 - 50 kg | 100,00 € |
Malta (18 % Moms)
0 - 3 kg | 44,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 98,00 € |
10 - 15 kg | 102,00 € |
15 - 20 kg | 114,00 € |
20 - 35 kg | 164,00 € |
35 - 50 kg | 245,00 € |
Polen (23 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 46,00 € |
15 - 20 kg | 50,00 € |
20 - 35 kg | 80,00 € |
35 - 50 kg | 120,00 € |
Rumænien (19 % Moms)
0 - 3 kg | 22,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 48,00 € |
10 - 15 kg | 56,00 € |
15 - 20 kg | 58,00 € |
20 - 35 kg | 88,00 € |
35 - 50 kg | 132,00 € |
Slovakiet (20 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 46,00 € |
15 - 20 kg | 50,00 € |
20 - 35 kg | 80,00 € |
35 - 50 kg | 120,00 € |
Slovenien (22 % Moms)
0 - 3 kg | 20,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 42,00 € |
10 - 15 kg | 46,00 € |
15 - 20 kg | 50,00 € |
20 - 35 kg | 80,00 € |
35 - 50 kg | 120,00 € |
Holland (21 % Moms)
0 - 3 kg | 19,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 37,00 € |
10 - 15 kg | 39,00 € |
15 - 20 kg | 43,00 € |
20 - 35 kg | 61,00 € |
35 - 50 kg | 92,00 € |
Portugal, region(er) 0000000...8999999 (23 % Moms)
0 - 3 kg | 25,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 49,00 € |
10 - 15 kg | 53,00 € |
15 - 20 kg | 57,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 127,00 € |
Portugal, region(er) 9000000...9999999 (23 % Moms)
0 - 3 kg | 25,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 49,00 € |
10 - 15 kg | 53,00 € |
15 - 20 kg | 57,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 127,00 € |
Spanien, region(er) 07000...07999 (21 % Moms)
0 - 3 kg | 25,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 49,00 € |
10 - 15 kg | 55,00 € |
15 - 20 kg | 59,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 130,00 € |
Spanien, andre regioner (21 % Moms)
0 - 3 kg | 25,00 € |
---|---|
3 - 10 kg | 49,00 € |
10 - 15 kg | 55,00 € |
15 - 20 kg | 59,00 € |
20 - 35 kg | 85,00 € |
35 - 50 kg | 130,00 € |
Schweiz (24 % Moms)
0 - 3 kg | 54,56 € |
---|---|
3 - 10 kg | 69,44 € |
10 - 15 kg | 73,16 € |
15 - 20 kg | 75,64 € |
20 - 35 kg | 96,72 € |
35 - 50 kg | 121,52 € |
Produkt beskrivelse
Er en ergonomisk sund og fremragende 2-delt sadelstol til begge køn. Kølig og sund.
- Opdelt sæde
- Med hældningsmekanisme
- Læder, kunstlæder, ESD-kunstlæder eller stof, se farvekort
- Håndstyret højdejustering med gasfjeder
- Gaspatron og base i farverne metallisk eller sort, kontrollere den korrekte højde
- Maksimal belastning 120 kg
- Vægt 11 kg
- Fås også i ESD, kontakt venligst vores info hvis du ønsker denne stol som ESD model
- Garanti 10 år
Tilbehør som kan monteres på Salli Twin: Allround, Elbow Rest, Ergorest, Stretching Support (stort Ø 600 mm fodkryds påkrævet) Foot Support, Top & Bottom (kun med Ø 540 mm og Ø 600 mm fodkryds).



788,00 € Du kan også få en afdragsplan fra kun 50 € / måned inkl. moms
Produktet er tilgængeligt
Tilbehøret vil være klædt i samme materiale og farve som stolen. Hvis du ønsker tilbehørets andet materiale og farve, så skriv det ved kassen i boksen Bemærkninger til ordren.
Stretching Support – Ø 600 mm fodkryds er påkrævet. Vælg fodkryds under Fodkryds model og farve.
Top & Bottom – tilbehøret kan kun bruges med et Ø 540 mm og Ø 600 mm fodkryds. Vælg fodkryds under Fodkryds model og farve.
Anbefalinger
Virksomhedslæge
På grund af sin specielle konstruktion har sadelstolen fordele i venteværelset. Ved aktiviteter, der kræver, at der ofte skiftes stilling, kan de ansatte (så længe arbejdsområdet har vandrette gulve uden fare for at snuble), skifte til flere forskellige stillinger uden vanskeligheder og dermed bruge deres muskuloskeletale system på en afvekslende måde under samlingsaktiviteterne ved at antage forskellige stillinger.
Observationer på en samlestation i byggemaskineindustrien (asfalteringsmaskine) viste, at et skift mellem fx. en halvsiddende stilling (på Salli-sadelstolen) og en stående stilling tillod, at aktiviteten kunne fortsættes i samme arbejdshøjde i forskellige stillinger. Man kunne så bruge forskellige muskelgrupper og dermed forhindre konsekvenserne af tvungne stillinger såsom dem der sker, når man står op uafbrudt. Disse fordele blev bekræftet af flere ældre medarbejdere (50 år og ældre) samt af yngre medarbejdere med intervertebrale diskusrelaterede lidelser – sidstnævnte til dels forårsaget af det faktum, at de stod op i lang tid ad gangen.
I et andet tilfælde blev et forsikringsselskab inddraget i at skaffe Salli-sadelstolen til en medarbejder med betydelige begrænsninger i det muskuloskeletale system (kronisk polyarthritis i de intertarsale led). Arbejdet indebar at løfte en genstand fra et pallebur, sætte den ind i en presse, fjerne genstanden og sætte den ind i et andet pallebur. Det var kun muligt at gøre dette stående på grund af den relativt store rækkevidde, som det krævede, men med Salli-sadelstolen kunne det gøres siddende eller – hvis dette ønskedes – ved at skifte mellem at sidde og stå, hvilket især løsner belastningen af de intertarsale led. Fuldtidsarbejde var derfor en mulighed igen.
Disse positive evalueringer fra enkeltpersoner kan let ses som forbedring af arbejdsfaserne set i et arbejdsmedicinsk perspektiv. Salli-stolen muliggør fleksible bevægelser, som sandsynligvis ikke kunne opnås med almindelige rullestole eller andre side-/stå-møbler, der i øjeblikket er på markedet. Desuden fremmer den “ridelignende stilling” på Salli-stolen en sund rygsøjleposition. I genoptræningstilfælde, hvor der er fare for, at en medarbejder mister sit job, kan problemet løses ved hjælp af denne stol. Forsikringsselskaber eller andre myndigheder bør ikke glemmes, hvis de tilbyder erstatning.
Dr Gerald Müller-Silvergieter
Oldenburg, Tyskland
Tømrer
Grundet en alvorlig prostatasygdom, var det ikke muligt for mig at deltage i arbejdslivet som tømrer, da jeg havde betydelige smerter, mens jeg sad ned. Andelen af siddende aktivitet er meget stor på vores arbejdsplads.
Derfor tildelte den tyske pensionsforsikring mig en Salli sadelstol (Salli Twin med en strækbar støtte).
Det delte sæde, justering af hældning og den strækbar støtte hjælper mig rigtigt meget. Det er kun 3-4 måneder siden, jeg begyndte at bruge Salli sadelstolen, og nu er jeg tilfreds og meget glad for at være i stand til at deltage i arbejdslivet igen og nu uden smerter.
En mandlig Salli bruger
Nordtyskland
Læs mere: Male genital health
Urmager
Tomi Seppälä
Finland
Svejser
Jeg har brugt en Salli-sadelstol siden 2007, og jeg har lige købt min tredje Salli. Jeg er meget tilfreds med stolene og vi bruger dem dagligt. Faktisk er det kun i kaffepauserne, at vi sidder på noget andet.
Der er meget at lave i industriel ergonomi. Jeg er glad for at investere i den, for jeg kan med det samme se stigningen i arbejdsproduktiviteten og de færre sygedage. Selvom jeg kun har 2 ansatte tror jeg, at en investering i ergonomi vil være umagen værd. Desuden er det rart at arbejde, når man har en behagelig stol.
Alle vores stole har det 2-delte sæde, hvilket er meget vigtigt i dette mandsdominerede felt. Alle vores mænd kan holde deres gode arbejdsstilling hele dagen, fordi stolen ikke trykker på skridtet, og de behøver ikke at krumme lænden for at undgå det ubehagelige tryk, selv ikke når de bøjer sig fremad.
Lilli Asikainen, Entreprenør, Tigger
Sastamala, Finland
Kunder har også set...
-
Salli Small MultiAdjuster Sadelstol
alk.934,00 € Du kan også få en afdragsplan fra kun 50 € / måned inkl. momsTil dig, der ønsker en smallere todelt saddelstol, hvor du kan justere bredden og vinklen på sædet.
-
Salli Solo Swing Sadelstol
alk.864,00 € Du kan også få en afdragsplan fra kun 50 € / måned inkl. momsEn god ikke-opdelt ergonomisk arbejdsstol til kvinder.
-
Salli Expert Sadelstol
alk.1 556,00 € Du kan også få en afdragsplan fra kun 50 € / måned inkl. momsTil krævende præcisionsarbejde eksempelvis på operationsstuer eller tandlægeklinikker.
-
Salli Light Tilt Sadelstol
alk.352,00 € Du kan også få en afdragsplan fra kun 50 € / måned inkl. momsDen er let og med god ergonomi til en fornuftig pris!